Los diseños permiten poner a disposición de los constribuyentes una herramienta para personalizar los comprobantes.
Básicamente, un diseño es una plantilla html, con valores de relleno que, a la hora de emitir un comprobante, serán completados por la aplicación.
Los valores de relleno que la aplicación pone a disposición son:
| VALOR | DESCRIPCIÓN | CONFIGURADO EN |
|---|---|---|
| voucher_copy | Los comprovantes se emiten por triplicado. Lo que hace este valor es ir enumerándolos. | |
|
type_letter |
La letra con la que se identifica el tipo de comprobante. | Tipo de comprobantes |
|
type_id |
El identificador del tipo de comprobante. | |
| type_name | El nombre con el que se identifica el comprobante. | Tipo de comprobantes |
| taxpayer_image | La imágen o logotipo del contribuyente. | Contribuyentes |
| taxpayer_name | La nombre del contribuyente. | Contribuyentes |
| taxpayer_code | El CUIT del contribuyente. | Contribuyentes |
| taxpayer_address | La dirección legal. | Contribuyentes |
| taxpayer_condition | La condición frente al IVA. | Contribuyentes |
| taxpayer_other | Valor opcional. Es posible utilizarlo para mostrar Ingresos brutos. | Contribuyentes |
| started_at | La fecha de inicio de actividades. | Contribuyentes |
| outlet_name | El punto de venta. | Puntos de venta |
| voucher_number | El número del comprobante. | |
| issue_date | Fecha de emisión del comprobante. | |
| due_date | Fecha de finalización. | |
| person_document | Documento del destinatario. | |
| person_name | Nombre del destinatario. | |
| person_address | Dirección del destinatario. | |
| item_code | ||
| item_description | ||
| item_quantity_unit | ||
| item_quantity | ||
| item_partial | Valor del item sin impuestos. | |
| item_tax | Valor del item con impuesto. | |
| item_amount | Valor total del item. | |
| invoice_total | ||
| voucher_code | El CAE emitido por AFIP. | |
| expires_at | Fecha de vencimiento del CAE. | |
| voucher_qr | Configuraciones | |
| afip_logo | Configuraciones |
La aplicación trae una plantilla de ejemplo, lista para ser utilizada o modificada. Podrá encontrarla en Administración > Herramientas > Herramientas > Afip layout.